Custom Built PC
パーツを個別に購入し、ユーザー自身が組み立てたパソコンのこと
パーツ
PC パーツ
- CPU
- CPU グリス
- CPU クーラー
- GPU
- マザーボード
- メモリ(MEM)
- ストレージ (SSD/HDD)
- 電源ユニット (PSU)
- ケース
- OS
周辺パーツ
- マウス
- マウスパッド
- キーボード
- マイク
- イヤホン(ヘッドホン)
- オーディオインターフェース(アンプ)
現状
| パーツ | 名称 | 購入時金額 |
|---|
| CPU | Intel Core i9-10900k | 72,000 |
| CPU グリス | DX-1 | 1000 |
| CPU クーラー | Noctua NH-U12A | 15000 |
| GPU | 玄人志向 GALAKURO GAMING RTX 3070 Ti | 105000? |
| マザーボード | Gigabyte Z490I AORUS ULTRA | 34000 |
| メモリ(MEM) | panram DDR4-3200 16GB / SP DDR4-3200 16GB | |
| ストレージ (SSD/HDD) | 512GB | |
| 電源ユニット (PSU) | CORSAIR RM750e 2025 | 11000 |
| ケース | MSI MAG FORGE 110R | 5000 |
| OS | Windows 11 Home | |
CPU一覧(AMD / Intel)
AMD(Ryzen)
| 世代 | シリーズ | モデル |
|---|
| Zen5 | X3Dモデル | 9950X3D |
| Zen4 | X3Dモデル | 7800X3D / 7950X3D |
| Zen5 | Ryzen 9000 | 9950X / 9900X / 9700X / 9600X |
| Zen4 | Ryzen 7000 | 7950X / 7900X / 7800X / 7700X / 7600X |
| Zen5 | Ryzen AI 300 | AI 9 HX 370 など |
Intel(Core)
| 世代 | シリーズ | 主なモデル |
|---|
| Arrow Lake | Core Ultra 200 | Ultra 9 285K / Ultra 7 265K |
| Raptor Lake Refresh | 第14世代 | i9-14900K / i7-14700K / i5-14600K |
GPU一覧(NVIDIA GeForce RTX)
RTXシリーズ
| 世代 | シリーズ | 主なモデル |
|---|
| Blackwell | RTX 50 | 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070 / 5060 / 5050 |
| Ada Lovelace | RTX 40 | 4090 / 4080(S) / 4070 Ti(S) / 4070(S) / 4060 |
| Ampere | RTX 30 | 3090 / 3080 / 3070 / 3060 |
このフォルダの中身
ノート