https://seesaawiki.jp/project_dark/d/%C7%BD%CE%CF%C3%CD#content_6
| レベル | 総合的な能力の高さ |
|---|---|
| 体力 | HPに影響 |
| 記憶力 | 記憶スロット数に影響 |
| 持久力 | スタミナ、装備重量、出血耐性に影響 |
| 筋力 | 重い武器を使用するために必要。攻撃力にも影響 |
| 技量 | 扱いの難しい武器を使用するために必要。攻撃力と魔法詠唱速度にも影響 |
| 耐久力 | 防御力と毒への耐性に影響 |
| 理力 | 魔術を使用するために必要。魔術や魔術武器の威力にも影響 |
| 信仰 | 奇跡を使用するために必要。奇跡や神聖武器の威力にも影響 |
| 人間性 | 呪耐性、アイテムの取得しやすさに影響 |
ステ振り理想
| ステータス | レベル | カンスト余地 |
|---|---|---|
| SL | 265 | |
| 体力 | 60 | ↑ |
| 記憶力 | 50 | |
| 持久力 | 40 | ↑ |
| 筋力 | 40 | |
| 技量 | 45 | |
| 耐久力 | 11 | |
| 理力 | 50 | |
| 信仰 | 50 |
記憶力
| 記憶力 | 記憶スロット数 |
|---|---|
| 10 | 1 |
| 12 | 2 |
| 14 | 3 |
| 16 | 4 |
| 19 | 5 |
| 23 | 6 |
| 28 | 7 |
| 34 | 8 |
| 41 | 9 |
| 50 | 10 |