【ダークソウルリマスタード】武器一覧
https://kamigame.jp/%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%BD/%E6%AD%A6%E5%99%A8/index.html
短剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| 盗賊の短刀 | 56 | 0 | 0 | 0 | 147 | E | B | - | - | 1 |
| ダガー | 56 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - | 0.5 |
| パリングダガー | 54 | 0 | 0 | 0 | 131 | E | B | - | - | 0.5 |
| プリシラの短剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | A | - | - | 1 |
| 亡霊の刃 | 110 | 0 | 0 | 0 | 127 | E | - | - | - | 0.5 |
| 暗銀の残滅 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160 | E | S | - | - | 1 |
直剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ショートソード | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 2 |
| ロングソード | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 3 |
| ブロードソード | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 3 |
| 銀騎士の剣 | 175 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 6 |
| アストラの直剣 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | C | 3 |
| 飛竜の剣 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 6 |
| 折れた直剣 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 2 |
| 直剣の柄 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | E | - | - | 1 |
| バルデルの刺突直剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 3 |
| 結晶直剣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 6 |
| トゲの直剣 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 3 |
| 太陽の直剣 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 4 |
| ダークソード | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 6 |
大剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| クレイモア | 103 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 6 |
| 蛇人の大剣 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 10 |
| 黒騎士の剣 | 220 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | E | - | - | 8 |
| バスタードソード | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 6 |
| 結晶大剣 | 190 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 8 |
| 石の大剣 | 148 | 100 | 0 | 0 | 100 | C | C | E | - | 18 |
| フランベルジェ | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 6 |
| アルトリウスの大剣 | 178 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | C | C | 10 |
| アルトリウスの大剣(聖) | 120 | 85 | 0 | 0 | 100 | C | C | B | B | 10 |
| 月光の大剣 | 0 | 132 | 0 | 0 | 100 | - | - | A | - | 6 |
| 大王の大剣 | 256 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 8 |
| 深淵の大剣 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 9 |
| 黒竜の大剣 | 320 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 8 |
特大剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| グレートソード | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | D | - | - | 12 |
| ツヴァイヘンダー | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | D | - | - | 10 |
| 古竜の大剣 | 390 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 24 |
| 黒騎士の大剣 | 220 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | E | - | - | 14 |
| デーモンの大鉈 | 133 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 18 |
曲剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| シミター | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 1.5 |
| ファルシオン | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 2.5 |
| ショーテル | 82 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 2.5 |
| 亡霊のギザギザ刃 | 155 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | - | - | - | 1.5 |
| クラーグの魔剣 | 60 | 0 | 170 | 0 | 100 | E | B | - | - | 3.5 |
| 絵画守りの曲刀 | 76 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | A | - | - | 1.5 |
| 黄金の残光 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | A | - | - | 2 |
大曲剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ムラクモ | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 12 |
| 生贄刀 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 10 |
| 墓王の剣 | 265 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | E | - | - | 10 |
刺剣
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| レイピア | 73 | 0 | 0 | 0 | 110 | D | C | - | - | 1.5 |
| エストック | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 3 |
| 鎧貫き | 57 | 0 | 0 | 0 | 120 | D | C | - | - | 0.5 |
| リカールの刺剣 | 70 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 2 |
| ベルカの刺剣 | 62 | 104 | 0 | 0 | 100 | E | C | B | - | 2 |
刀
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| 打刀 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | B | - | - | 5 |
| 居合い刀 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | B | - | - | 5 |
| 物干し竿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 8 |
| 混沌の刃 | 144 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | B | - | - | 6 |
斧
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| バトルアクス | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | D | - | - | 4 |
| ハンドアクス | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | D | - | - | 2 |
| ガーゴイルの尾斧 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 5 |
| 肉断ち包丁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 10 |
| 三日月斧 | 115 | 115 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | B | 7 |
| ゴーレムアクス | 170 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | E | - | - | 16 |
大斧
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| グレートアクス | 140 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | E | - | - | 14 |
| 竜王の大斧 | 380 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 24 |
| デーモンの大斧 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | A | - | - | - | 22 |
| 黒騎士の大斧 | 229 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | E | - | - | 16 |
| 岩の大斧 | 190 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | E | - | - | 24 |
槌
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| モーニングスター | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - | 4 |
| メイス | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 4 |
| クラブ | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | A | - | - | - | 3 |
| 強化クラブ | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - | 4 |
| ウォーピック | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | D | - | - | 3.5 |
| 巨人鍛冶の木槌 | 120 | 0 | 0 | 200 | 100 | D | - | - | - | 6 |
| 鍛冶屋の金槌 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | - | - | - | 5 |
| バモスのハンマー | 115 | 0 | 64 | 0 | 100 | C | - | - | - | 5 |
| つるはし | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 5 |
大槌
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| デーモンの大槌 | 138 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 22 |
| ラージクラブ | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | A | - | - | - | 11 |
| グレートクラブ | 135 | 0 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | - | 12 |
| 大竜牙 | 290 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 18 |
| グラント | 130 | 130 | 0 | 0 | 100 | B | - | - | A | 24 |
| スモウハンマー | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | - | - | - | 28 |
槍
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ウィングドスピア | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 4.5 |
| スピア | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 3.5 |
| パルチザン | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 4.5 |
| 銀騎士の槍 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 6 |
| 伝道者の三又槍 | 70 | 115 | 0 | 0 | 100 | E | C | B | - | 6 |
| デーモンの槍 | 100 | 0 | 0 | 120 | 100 | C | C | - | - | 4 |
| 竜狩りの槍 | 95 | 0 | 0 | 65 | 100 | C | B | - | B | 10 |
| 月光蝶の角 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | - | - | B | - | 4 |
| 四又鋤 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 5.5 |
長槍
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| パイク | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | C | - | - | 10 |
斧槍
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ハルバード | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 6 |
| サイズ | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | C | - | - | 5 |
| ルッツエルン | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 5.5 |
| 黒騎士の斧槍 | 245 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | E | - | - | 14 |
| ガーゴイルの斧槍 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | D | D | - | - | 6 |
| くさびの刺又 | 125 | 145 | 0 | 0 | 100 | D | D | D | - | 6 |
| 大鎌 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 5 |
| 巨人のハルバード | 140 | 0 | 0 | 135 | 100 | D | D | - | - | 16 |
| 生命狩りの鎌 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 6 |
鞭
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ウィップ | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | B | - | - | 1.5 |
| イバラムチ | 76 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | B | - | - | 2 |
| 聖獣の尾 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | C | - | - | 5 |
拳
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 致命 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| セスタス | 66 | 0 | 0 | 0 | 100 | C | C | - | - | 0.5 |
| かぎ爪 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | E | B | - | - | 1 |
| 竜骨の拳 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | A | - | - | - | 8 |
| ダークハンド | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | - | 0.5 |
小盾
| 武器名 | 物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 |
|---|
| 戦士の円盾 | 85 | 65 | 30 | 65 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 双蛇の円盾 | 85 | 65 | 30 | 65 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 邪神の盾 | 90 | 40 | 70 | 90 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 紅白の円盾 | 85 | 65 | 30 | 65 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 壊れかけの木盾 | 65 | 55 | 10 | 45 | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 木板の盾 | 75 | 40 | 20 | 55 | 45 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| スモールレザーシールド | 80 | 35 | 60 | 60 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| レザーシールド | 85 | 35 | 60 | 60 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バックラー | 76 | 32 | 65 | 53 | 40 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| ターゲットシールド | 78 | 30 | 65 | 50 | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 結晶輪の盾 | 70 | 90 | 70 | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 |
中盾
| 武器名 | 物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 |
|---|
| 双鳥の木盾 | 88 | 40 | 30 | 65 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウッドシールド | 93 | 40 | 30 | 65 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| ラージレザーシールド | 91 | 35 | 60 | 60 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| ヒーターシールド | 100 | 30 | 70 | 50 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 塔のカイトシールド | 100 | 30 | 70 | 50 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 双蛇のカイトシールド | 100 | 30 | 70 | 50 | 58 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 亡者兵士の盾 | 100 | 30 | 75 | 50 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| ナイトシールド | 100 | 30 | 60 | 40 | 56 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| サンクトゥス | 95 | 40 | 70 | 50 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バルデルの盾 | 100 | 20 | 60 | 50 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 蜘蛛の盾 | 100 | 30 | 72 | 48 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 草紋の盾 | 95 | 42 | 70 | 50 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 血の盾 | 100 | 30 | 70 | 50 | 53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鉄の円盾 | 100 | 30 | 72 | 46 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 太陽の盾 | 100 | 30 | 75 | 50 | 57 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ピアスシールド | 95 | 30 | 70 | 34 | 49 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| トゲの盾 | 90 | 28 | 69 | 40 | 48 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ガーゴイルの盾 | 85 | 40 | 75 | 75 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 結晶の盾 | 100 | 60 | 80 | 80 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 紋章の盾 | 100 | 80 | 55 | 45 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 竜紋章の盾 | 100 | 20 | 85 | 45 | 55 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 銀騎士の盾 | 100 | 40 | 75 | 65 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 黒騎士の盾 | 100 | 25 | 95 | 65 | 62 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 結界の大盾 | 80 | 80 | 80 | 70 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
大盾
| 武器名 | 物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 |
|---|
| 大鷲の盾 | 95 | 55 | 45 | 75 | 70 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| タワーシールド | 95 | 40 | 75 | 50 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 黒鉄の大盾 | 100 | 40 | 90 | 50 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 巨人の盾 | 100 | 60 | 75 | 75 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 骸骨車輪の盾 | 90 | 30 | 30 | 51 | 66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 石の大盾 | 100 | 80 | 75 | 65 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ハベルの大盾 | 100 | 90 | 80 | 80 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| アルトリウスの大盾 | 100 | 50 | 80 | 40 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ランタン
| 武器名 | 物理C | 魔法C | 炎C | 雷C | 受け値 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 重量 |
|---|
| 頭蓋ランタン | 26 | 8 | 20 | 20 | 15 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0.5 |
弓
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 射程 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ショートボウ | 31 | 0 | 0 | 0 | 50 | D | A | - | - | 0.5 |
| ロングボウ | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 | D | A | - | - | 1 |
| コンポジットボウ | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | C | C | - | - | 1 |
| ファリスの黒弓 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65 | E | S | - | - | 1 |
| 暗月の弓 | 85 | 85 | 0 | 0 | 50 | E | D | - | D | 1 |
大弓
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 射程 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| 竜狩りの大弓 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | C | C | - | - | 10 |
| ゴーの大弓 | 85 | 0 | 0 | 0 | 55 | B | C | - | - | 13 |
クロスボウ
| 武器名 | 物理 | 魔法 | 炎 | 雷 | 射程 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 | 重量 |
|---|
| ライトクロスボウ | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | 3 |
| ヘビークロスボウ | 55 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | 5 |
| スナイパークロス | 52 | 0 | 0 | 0 | 70 | - | - | - | - | 8 |
| アヴェリン | 37 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | - | - | - | 6 |
杖
| 武器名 | 魔法修正 | 物理 | 近接属性 | 重量 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 |
|---|
| 魔術師の杖 | 19〜240 | 40 | 打撃 | 2 | E | - | A | - |
| ビアトリスの杖 | 19〜240 | 40 | 打撃 | 2 | E | - | A | - |
| ローガンの杖 | 19〜250 | 46 | 打撃 | 2 | E | - | S | - |
| ウーラシールの白枝 | 19〜180 | 24 | 打撃 | 0.5 | E | - | C | - |
| デーモンの杖 | 19〜200 | 110 | 刺突 | 4 | D | D | B | - |
| イザリスの杖 | 19〜240 | 40 | 打撃 | 2 | E | - | A | - |
| 封印の錫杖 | 19〜220 | 145 | 刺突 | 3 | E | D | A | - |
| 結晶の錫杖 | 19〜315 | 240 | 刺突 | 2.5 | E | - | S | - |
| 暗月の錫杖 | 19〜230 | 44 | 打撃 | 1 | E | - | - | A |
| マヌスの大杖 | 19〜295 | 190 | 打撃 | 5 | B | - | S | - |
| ウーラシールの枝杖 | 19〜180 | 40 | 打撃 | 2 | E | - | C | - |
呪術の火
タリスマン
| 武器名 | 魔法修正 | 物理 | 近接属性 | 重量 | 筋力補正 | 技量補正 | 理力補正 | 信仰補正 |
|---|
| タリスマン | 19〜200 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | - | B |
| 粗布のタリスマン | 19〜220 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | - | A |
| ソルロンドのタリスマン | 19〜165 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | - | C |
| 白のタリスマン | 19〜234 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | - | A |
| 太陽のタリスマン | 19〜234 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | - | A |
| 暗月のタリスマン | 19〜240 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | - | A |
| ベルカのタリスマン | 19〜209 | 14 | 打撃 | 0.3 | - | - | A | - |