日本のデザイン系イベント
総合デザイン・クリエイティブ
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| DESIGNART TOKYO | 10〜11月 | 東京 | 街全体が展示会に。空間・建築・UI・アートが混在 |
| GOOD DESIGN EXHIBITION | 毎年秋 | 日本 | グッドデザイン賞展示。「生活をどう変えるか」の視点が強い |
| Tokyo Creative Salon | 毎年春 | 東京 | ファッション・広告・街づくり寄り |
| 文化庁メディア芸術祭 | 冬ごろ | 日本 | ゲーム・映像・インタラクティブ作品も強い。実験的作品が多い |
UI/UX・プロダクトデザイン
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| UX DAYS TOKYO | 年数回 | 日本 | UX 設計・ユーザー調査 |
| HCD-Net Forum | 年1回程度 | 日本 | 人間中心設計(HCD) |
| Interaction | 毎年春 | 日本 | インタラクション研究寄り。未来っぽい UI が多い |
| XD meetings | 不定期 | 日本 | Adobe XD 界隈(※ XD は開発終了済み。歴史的イベントとして) |
タイポ・グラフィック
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Tokyo TDC展 | 毎年春 | 東京 | タイポグラフィが非常に強い |
| GRAPHIC TRIAL | 毎年夏 | 日本 | 印刷・グラフィック実験 |
| JAGDA 関連展示 | 年間通して | 日本 | 日本グラフィックデザイン協会 |
映像・モーション・3DCG
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| SIGGRAPH Asia | アジア巡回 | アジア(日本開催あり) | CG・映像・インタラクション最強クラス |
| Adobe MAX Japan | 不定期 | 日本 | Adobe 系クリエイティブ |
| Motion Plus Design | 不定期 | 海外中心 | モーショングラフィックス |
海外の有名デザインイベント
世界トップ級
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Milan Design Week | 毎年4月 | イタリア | 世界最大級。家具だけでなく「世界観作り」の塊 |
| Dutch Design Week | 毎年10月 | オランダ | 未来志向・実験性が強い |
| London Design Festival | 毎年9月 | 英国 | デザインウィーク形式 |
| NYCxDESIGN | 毎年5月 | 米国 | ニューヨークのデザインウィーク |
UI/UX・デジタルプロダクト
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Config | 春〜夏 | 海外 | Figma 公式。デジタルデザイン文化の中心格 |
| Awwwards Conference | 不定期 | 海外 | Web デザイン最前線 |
| OFFF | 不定期 | スペイン中心 | 映像・Web・3D・広告すべて強い |
| Adobe MAX | 毎年秋 | 海外 | 世界最大級のクリエイティブイベント |
アート・実験・インタラクティブ
| イベント | 時期 | 地域 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Ars Electronica | 毎年9月 | オーストリア | 未来のインタラクション。AI・ロボ・メディアアート。ゲーム制作者にも刺さる |
| SXSW | 3月 | 米国 | 音楽・映画・テック・アート混合 |
| Eyeo Festival | 不定期 | 米国 | 映像表現・creative coding |
| Mutek | 年複数回 | カナダ中心 | オーディオビジュアル系 |